Wybory samorządowe w 2014 roku
Wybory samorządowe w 2014 roku
| |
Data | 16 listopada 2014 30 listopada 2014 (II tura) |
Zwycięskie komitety | Razem Dla Gminy Syców: 9 / 15 2 / 15 2 / 15 1 / 15 1 / 15 |
Wybrany burmistrz | Sławomir Kapica (51.37%) |
Wybory samorządowe w 2014 roku – wybory radnych do Rady Miejskiej w Sycowie i burmistrza miasta i gminy Syców, a także radnych powiatu oleśnickiego i województwa dolnośląskiego, które odbyły się w gminie Syców, podobnie jak w całej Polsce, 16 listopada 2014 roku.
30 listopada przeprowadzono też drugą turę w wyborach burmistrza miasta.
Obwody głosowania
Głosowanie odbywało się w dziesięciu obwodach głosowania:
- Przedszkole nr 1 w Sycowie: okręg wyborczy nr 1 i 2
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie: okręg wyborczy nr 3, 5 i 10
- Biblioteka Publiczna w Sycowie: okręg wyborczy nr 6 i 7
- Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Sycowie: okręg wyborczy nr 8, 9 i 10
- Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej: okręg wyborczy nr 14 i 15
- Szkoła Podstawowa w Drołtowicach: okręg wyborczy nr 13
- Szkoła Podstawowa w Działoszy: okręg wyborczy nr 12
- Przedszkole nr 2 w Sycowie: okręg wyborczy nr 4 i 11
- Świetlica wiejska w Ślizowie: okręg wyborczy nr 11
- Szpital w Sycowie: obwód specjalny
Wybory do Rady Miejskiej w Sycowie
Wybory radnych kadencji 2014-2018 odbywały się na podstawie nowego Kodeksu wyborczego z 2011 roku. Gmina Syców została podzielona na piętnaście jednomandatowych okręgów wyborczych[1]. Łącznie w dniu 16 listopada 2014 roku w gminie Syców uprawnionych do głosowania było 13 397 osób.
Zarejestrowane komitety
- KW Platforma Obywatelska RP – lista nr 4 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KWW Szansa dla Sycowa – lista nr 15 (zarejestrowano kandydatów w ośmiu okręgach)
- KWW Mateusza Baranieckiego – lista nr 16 (zarejestrowano kandydatów w trzech okręgach)
- KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian – lista nr 17 (zarejestrowano kandydatów w czternastu okręgach)
- KWW Razem Dla Gminy Syców – lista nr 18 (zarejestrowano kandydatów w piętnastu okręgach)
- KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe – lista nr 19 (zarejestrowano kandydatów w sześciu okręgach)
- KWW Marka Larysia – lista nr 20 (zarejestrowano kandydatów w trzynastu okręgach)
- KWW Kazimierza Jacka Mieszały – lista nr 21 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KWW DD – lista nr 22 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KWW Tak dla MiG Syców – lista nr 23 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KWW Iwona Michalak-Bober – lista nr 24 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
Łącznie o mandaty radnych Rady Miejskiej w Sycowie ubiegało się 64 kandydatów.
Kandydaci do Rady Miejskiej w Sycowie i wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr 1
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
15 | Peter Sebastian Wojciech | KWW Szansa dla Sycowa | 108 |
16 | Pawlak Mateusz Krzysztof | KWW Mateusza Baranieckiego | 23 |
17 | Wysocka Dorota Agnieszka | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 77 |
18 | Nogala Barbara Elżbieta | KWW Razem Dla Gminy Syców | 133 |
20 | Malinowski Marek Stanisław | KWW Marka Larysia | 163 |
Okręg wyborczy nr 2
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
15 | Chrzuściel Przemysław Piotr | KWW Szansa dla Sycowa | 4 |
17 | Jacak Jarosław | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 47 |
18 | Biernacki Stanisław Jerzy | KWW Razem Dla Gminy Syców | 219 |
20 | Maniak Dariusz Dominik | KWW Marka Larysia | 198 |
Okręg wyborczy nr 3
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
17 | Walczak Jarosław | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 178 |
18 | Wróbel Agnieszka Iwona | KWW Razem Dla Gminy Syców | 84 |
20 | Maciaszek Dariusz Krzysztof | KWW Marka Larysia | 70 |
Okręg wyborczy nr 4
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
15 | Gołdyn Leszek Józef | KWW Szansa dla Sycowa | 56 |
16 | Baraniecka Kamila Wioleta | KWW Mateusza Baranieckiego | 36 |
17 | Przybył Jacek Wojciech | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 115 |
18 | Promny Józef Jan | KWW Razem Dla Gminy Syców | 122 |
20 | Cybulski Henryk Teodor | KWW Marka Larysia | 88 |
24 | Michalak-Bober Iwona Maria | KWW Iwona Michalak-Bober | 69 |
Okręg wyborczy nr 5
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
17 | Graf Ewa Stanisława | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 90 |
18 | Piecuch Jerzy Stanisław | KWW Razem Dla Gminy Syców | 168 |
20 | Podyma Grzegorz Kazimierz | KWW Marka Larysia | 113 |
Okręg wyborczy nr 6
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
15 | Olszewski Damian Mirosław | KWW Szansa dla Sycowa | 61 |
17 | Zeja Grażyna Teresa | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 94 |
18 | Cichoń Kazimierz | KWW Razem Dla Gminy Syców | 134 |
20 | Dukiewicz Sebastian Waldemar | KWW Marka Larysia | 77 |
Okręg wyborczy nr 7
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
15 | Foltyński Łukasz | KWW Szansa dla Sycowa | 53 |
17 | Ochab Tomasz Krzysztof | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 52 |
18 | Moniuszko Bolesław | KWW Razem Dla Gminy Syców | 111 |
19 | Trokowicz Barbara Maria | KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe | 85 |
20 | Hanyż Mateusz | KWW Marka Larysia | 110 |
Okręg wyborczy nr 8
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
15 | Sołoducha Andrzej Michał | KWW Szansa dla Sycowa | 66 |
16 | Baraniecki Mateusz | KWW Mateusza Baranieckiego | 26 |
17 | Roszyk Artur Piotr | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 62 |
18 | Łukawska Beata Urszula | KWW Razem Dla Gminy Syców | 129 |
19 | Głowacka Lilianna Mirosława | KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe | 116 |
Okręg wyborczy nr 9
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
4 | Kwiatkowska-Hominska Danuta Żaneta | KW Platforma Obywatelska RP | 33 |
15 | Kociński Łukasz Wojciech | KWW Szansa dla Sycowa | 51 |
17 | Hes Tobiasz | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 55 |
18 | Janiszyn Monika Elżbieta | KWW Razem Dla Gminy Syców | 34 |
19 | Lentka Krzysztof | KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe | 112 |
20 | Mateusiak Paweł Filip | KWW Marka Larysia | 56 |
Okręg wyborczy nr 10
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
15 | Kornatko Bogusława | KWW Szansa dla Sycowa | 72 |
17 | Kamecka Bożena | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 93 |
18 | Wankiewicz Mariusz Andrzej | KWW Razem Dla Gminy Syców | 88 |
20 | Schönfelder Łukasz Przemysław | KWW Marka Larysia | 51 |
Okręg wyborczy nr 11
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
17 | Zgadzaj Karol | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 130 |
18 | Staniewicz Zenon | KWW Razem Dla Gminy Syców | 186 |
19 | Sroka Adam | KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe | 143 |
20 | Kressak Marlena Teresa | KWW Marka Larysia | 30 |
23 | Prędki Piotr Jerzy | KWW Tak dla MiG Syców | 71 |
Okręg wyborczy nr 12
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
17 | Piasecki Sławomir Jarosław | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 129 |
18 | Bednarek Zdzisław Krzysztof | KWW Razem Dla Gminy Syców | 202 |
19 | Rogaliński Henryk Marek | KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe | 77 |
Okręg wyborczy nr 13
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
18 | Duda Andrzej Zbigniew | KWW Razem Dla Gminy Syców | 78 |
20 | Wojtowicz Leszek | KWW Marka Larysia | 68 |
21 | Mieszała Kazimierz Jacenty | KWW Kazimierza Jacka Mieszały | 136 |
22 | Dembski Dawid Jerzy | KWW DD | 84 |
Okręg wyborczy nr 14
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
17 | Caban Grzegorz | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 45 |
18 | Kapica Wiesław Józef | KWW Razem Dla Gminy Syców | 92 |
19 | Lempert Marian Marek | KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe | 213 |
20 | Napruszewski Jan Wojciech | KWW Marka Larysia | 123 |
Okręg wyborczy nr 15
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
17 | Gajek Anna | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 63 |
18 | Troska Mieczysław Jan | KWW Razem Dla Gminy Syców | 125 |
20 | Witak Sylwia Magdalena | KWW Marka Larysia | 17 |
Uzyskane mandaty
Mandat radnego uzyskali:
- w okręgu wyborczym nr 1: Marek Malinowski (KWW Marka Larysia)
- w okręgu wyborczym nr 2: Stanisław Biernacki (KWW Razem Dla Gminy Syców)
- w okręgu wyborczym nr 3: Jarosław Walczak (KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian)
- w okręgu wyborczym nr 4: Józef Promny (KWW Razem Dla Gminy Syców)
- w okręgu wyborczym nr 5: Jerzy Piecuch (KWW Razem Dla Gminy Syców)
- w okręgu wyborczym nr 6: Kazimierz Cichoń (KWW Razem Dla Gminy Syców)
- w okręgu wyborczym nr 7: Bolesław Moniuszko (KWW Razem Dla Gminy Syców)
- w okręgu wyborczym nr 8: Beata Łukawska (KWW Razem Dla Gminy Syców)
- w okręgu wyborczym nr 9: Krzysztof Lentka (KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe)
- w okręgu wyborczym nr 10: Bożena Kamecka (KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian)
- w okręgu wyborczym nr 11: Zenon Staniewicz (KWW Razem Dla Gminy Syców)
- w okręgu wyborczym nr 12: Zdzisław Bednarek (KWW Razem Dla Gminy Syców)
- w okręgu wyborczym nr 13: Kazimierz Mieszała (KWW Kazimierza Jacka Mieszały)
- w okręgu wyborczym nr 14: Marian Lempert (KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe)
- w okręgu wyborczym nr 15: Mieczysław Troska (KWW Razem Dla Gminy Syców)
KWW Razem Dla Gminy Syców uzyskał dziewięć mandatów, KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian i KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe – po dwa mandaty, a KWW Marka Larysia i KWW Kazimierza Jacka Mieszały – po jednym mandacie.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sycowie kadencji 2014-2018 został Bolesław Moniuszko, a funkcję wiceprzewodniczącego sprawowali: Zdzisław Bednarek (do 2016) i Kazimierz Cichoń (od 2016).
Wybory burmistrza
Kandydaci i wyniki I tury
O fotel burmistrza Sycowa ubiegało się łącznie czterech kandydatów zgłoszonych przez cztery komitety wyborcze. W I turze wyborów swój głos na jednego z kandydatów oddało 6 131 uprawnionych mieszkańców gminy.
L.p. | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów |
---|---|---|---|---|
1. | Kapica Sławomir Piotr | KWW Razem Dla Gminy Syców | 2 837 | 46.27% |
2. | Kociński Wojciech Eugeniusz | KWW Szansa dla Sycowa | 1 628 | 26.55% |
3. | Laryś Marek Zenon | KWW Marka Larysia | 1 028 | 16.77% |
4. | Przybył Jacek Wojciech | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 638 | 10.41% |
II tura
Do II tury, która odbyła się 30 listopada 2014 roku, awansowali Sławomir Kapica i Wojciech Kociński. W ponownym głosowaniu uczestniczyło 5 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.
L.p. | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów |
---|---|---|---|---|
1. | Kapica Sławomir Piotr | KWW Razem Dla Gminy Syców | 2 620 | 51.37% |
2. | Kociński Wojciech Eugeniusz | KWW Szansa dla Sycowa | 2 480 | 48.63% |
Burmistrzem Sycowa w II turze wyborów wybrany został Sławomir Kapica, który objął urząd złożeniem ślubowania w dniu 5 grudnia 2014 roku[2].
Wybory do Rady Powiatu Oleśnickiego
Gmina Syców, wspólnie z gminą Międzybórz, w wyborach samorządowych w 2014 roku tworzyła okręg wyborczy nr 4. W przeciwieństwie do poprzednich wyborów w skład okręgu wyborczego nr 4 nie wchodziła już gmina Dziadowa Kłoda.
Wyniki wyborów
Poparcie dla komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców do Rady Powiatu Oleśnickiego w gminie Syców.
Nr listy | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 589 | 30,75% |
4 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 242 | 24,03% |
6 | KKW SLD Lewica Razem | 244 | 4,72% |
12 | KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe | 614 | 11,88% |
13 | KWW Porozumienie Samorządowe 2018 | 857 | 16,58% |
14 | KWW Obywatelski Powiat Oleśnicki | 622 | 12,03% |
Zdobyte mandaty
W dniu 16 listopada 2014 roku w skład Rady Powiatu Oleśnickiego z gminy Syców wybrani zostali:
- Wojciech Kociński – KW Prawo i Sprawiedliwość
- Marek Rubik – KW Platforma Obywatelska RP
- Renata Wojciechowska – KW Prawo i Sprawiedliwość
Ponadto na skutek rezygnacji z mandatu wybranej z gminy Międzybórz Barbary Witkowskiej mandat radnego objął sycowianin Michał Pater, który kandydował do Rady z listy KWW Porozumienie Samorządowe 2018.
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Wyniki wyborów
Poparcie dla komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w gminie Syców.
Nr listy | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | 719 | 14,23% |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 805 | 15,94% |
4 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 723 | 53,91% |
5 | KWW Ruch Narodowy | 54 | 1,07% |
6 | KKW SLD Lewica Razem | 233 | 4,61% |
7 | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 158 | 3,13% |
8 | KW Narodowego Odrodzenia Polski | 31 | 0,61% |
9 | KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 263 | 5,21% |
10 | KW Twój Ruch | 65 | 1,29% |
Zdobyte mandaty
W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kadencji 2014-2018 nie znalazł się żaden mieszkaniec gminy Syców.
Spośród miejscowych kandydatów najwięcej głosów zdobył Marek Laryś (KW Platforma Obywatelska RP), którego poparło 1 581 mieszkańców gminy Syców.
Źródła
Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ UCHWAŁA NR XLVI/283/2014RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 31 lipca 2014 r.zmieniająca uchwałę nr XXIV/128/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego.
- ↑ Zaprzysiężenie burmistrza Sławomira Kapicy, UMiG Syców
Wybory samorządowe | 1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
---|---|
Wybory uzupełniające i przyspieszone | 1999 • 2004 • 2006 • 2007 (burmistrz) • 2007 (20 maja, 22 lipca) • 2016 • 2019 • 2021 • 2022 |
Referenda lokalne | 2022 |
Wybory parlamentarne | 1989 • 1991 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 |
Wybory prezydenckie | 2005 • 2010 • 2015 • 2020 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2004 • 2009 • 2014 • 2019 |