Wybory samorządowe w 2002 roku
Wybory samorządowe w 2002 roku
| |
Data | 27 października 2002 10 listopada 2002 (II tura) |
Zwycięskie komitety | Porozumienie Samorządowe 2002: 6 / 15 3 / 15 2 / 15 2 / 15 1 / 15 1 / 15 |
Wybrany burmistrz | Stanisław Czajka (53,18%) |
Wybory samorządowe w 2002 roku – wybory radnych do Rady Miejskiej, radnych powiatu oleśnickiego i województwa dolnośląskiego oraz pierwsze powszechne wybory burmistrza Sycowa, które odbyły się w gminie Syców, podobnie jak w całej Polsce, 27 października 2002 roku.
10 listopada przeprowadzono też drugą turę w wyborach burmistrza miasta.
Obwody głosowania
Głosowanie odbywało się w dziesięciu obwodach głosowania:
- Przedszkole nr 1 w Sycowie: okręg wyborczy nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie: okręg wyborczy nr 1
- Centrum Kultury w Sycowie: okręg wyborczy nr 2
- Klub Seniora w Sycowie: okręg wyborczy nr 2
- Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej: okręg wyborczy nr 3 i 4
- Szkoła Podstawowa w Drołtowicach: okręg wyborczy nr 5
- Szkoła Podstawowa w Działoszy: okręg wyborczy nr 6
- Przedszkole nr 2 w Sycowie: okręg wyborczy nr 7
- Szkoła Podstawowa Filia w Ślizowie: okręg wyborczy nr 7
- Szpital w Sycowie: okręg wyborczy nr 2
Wybory do Rady Miejskiej
Radnych kadencji 2002-2006 w gminie Syców wybierano w siedmiu okręgach wyborczych: w dwóch pierwszych (obejmujących teren miasta Syców) wybierano po 5 radnych, a w pozostałych pięciu (obejmujących sołectwa) – po jednym. Łącznie w dniu 27 października 2002 roku w gminie Syców uprawnionych do głosowania było 12 340 osób. Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 43,21%.
Zarejestrowane komitety
- KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej – lista nr 2 (zarejestrowano kandydatów w pięciu okręgach)
- KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy – lista nr 3 (zarejestrowano kandydatów w pięciu okręgach)
- KW Polskiego Stronnictwa Ludowego – lista nr 6 (zarejestrowano kandydatów w siedmiu okręgach)
- KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa – lista nr 8 (zarejestrowano kandydatów w siedmiu okręgach)
- KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian – lista nr 9 (zarejestrowano kandydatów w siedmiu okręgach)
- KWW Rzemiosło – lista nr 10 (zarejestrowano kandydatów w czterech okręgach)
- KWW Wspólna Wieś – lista nr 11 (zarejestrowano kandydatów w dwóch okręgach)
- KWW Odnowa Sycowa – lista nr 12 (zarejestrowano kandydatów w siedmiu okręgach)
- KWW Porozumienie Samorządowe 2002 – lista nr 13 (zarejestrowano kandydatów w siedmiu okręgach)
- KWW Odnowa wsi – lista nr 14 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KWW Pogoń przy Klubie Sportowym SKS Pogoń Syców – lista nr 14 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KWW Zieloni – lista nr 14
- KWW Sławka Kapicy – lista nr 15
- KWW Syców 2002 – to też my – lista nr 16
Łącznie o mandaty radnych Rady Miejskiej ubiegało się 108 kandydatów.
Kandydaci do Rady Miejskiej i wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr 1
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Tomaszewski Ireneusz Adam | KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej | 58 | Nie |
3 | 1 | Golański Ireneusz Mieczysław | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 255 | Nie |
3 | 2 | Skuza Mieczysław | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 275 | Nie |
3 | 3 | Rosiek Ryszard | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 139 | Nie |
3 | 4 | Kujawa Sylwester | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 93 | Nie |
3 | 5 | Słabik Joanna | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 110 | Nie |
6 | 1 | Grzemski Krzysztof | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 89 | Nie |
6 | 2 | Harbacewicz Franciszek | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 96 | Nie |
6 | 3 | Trzeciak Stanisław | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 153 | Nie |
6 | 4 | Ziółkowska Pinkosz Renata Irena | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 52 | Nie |
6 | 5 | Fąka Małgorzata | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 88 | Nie |
8 | 1 | Kempa Beata Agnieszka | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 485 | Tak |
8 | 2 | Kmiecik Tadeusz | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 227 | Nie |
8 | 3 | Piwowarski Grzegorz Roman | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 139 | Nie |
8 | 4 | Trojanowski Mieczysław | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 152 | Nie |
8 | 5 | Malinowski Marek | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 131 | Nie |
9 | 1 | Gigiel Andrzej | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 174 | Nie |
9 | 2 | Walczak Jarosław | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 275 | Tak |
9 | 3 | Czaplak Krzysztof Romuald | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 81 | Nie |
9 | 4 | Trela Adam | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 213 | Nie |
9 | 5 | Kuropka Małgorzata | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 258 | Nie |
10 | 1 | Barański Sylwester | KWW Rzemiosło | 141 | Nie |
10 | 2 | Litwiniak Ewa | KWW Rzemiosło | 120 | Nie |
10 | 3 | Troska Zofia | KWW Rzemiosło | 163 | Nie |
12 | 1 | Grzędziak Waldemar | KWW Odnowa Sycowa | 196 | Nie |
12 | 2 | Kuropka Joachim | KWW Odnowa Sycowa | 182 | Nie |
12 | 3 | Mencel Edward | KWW Odnowa Sycowa | 94 | Nie |
12 | 4 | Czysty Krzysztof | KWW Odnowa Sycowa | 89 | Nie |
12 | 5 | Laryś Zygmunt | KWW Odnowa Sycowa | 160 | Nie |
13 | 1 | Cichoń Kazimierz | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 534 | Tak |
13 | 2 | Kłys Paweł Władysław | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 414 | Tak |
13 | 3 | Nogala Piotr Krzysztof | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 170 | Nie |
13 | 4 | Nowiński Bogusław | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 151 | Nie |
13 | 5 | Świerblewski Jan Witold | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 163 | Nie |
14 | 1 | Czeredrecki Henryk | KWW Zieloni | 91 | Nie |
15 | 1 | Kapica Sławomir Piotr | KWW Sławka Kapicy | 456 | Tak |
16 | 1 | Jagodziński Zbigniew | KWW Syców 2002 – to też my | 86 | Nie |
Okręg wyborczy nr 2
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Butrym Franciszek | KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej | 57 | Nie |
3 | 1 | Homiński Ryszard | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 167 | Nie |
3 | 2 | Łukawska Beata | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 178 | Nie |
3 | 3 | Grenda Leszek | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 151 | Nie |
3 | 4 | Kościański Henryk | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 106 | Nie |
3 | 5 | Cymerman Marek | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 83 | Nie |
6 | 1 | Walczak Paweł | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 347 | Tak |
6 | 2 | Dąbrowski Grzegorz | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 136 | Nie |
6 | 3 | Trokowicz Barbara | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 275 | Nie |
6 | 4 | Wysocki Zbigniew Józef | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 113 | Nie |
6 | 5 | Lamek Wioletta | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 131 | Nie |
8 | 1 | Kicior Czesława Kazimiera | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 82 | Nie |
8 | 2 | Kociński Wojciech Eugeniusz | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 328 | Tak |
8 | 3 | Kowalczyk Andrzej | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 141 | Nie |
8 | 4 | Kwiatkowski Arkadiusz | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 90 | Nie |
8 | 5 | Roszyk Barbara | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 154 | Nie |
9 | 1 | Wiśniewski Edward Wojciech | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 176 | Nie |
9 | 2 | Malecki Robert Krzysztof | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 265 | Nie |
9 | 3 | Kornak Cezary Rafał | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 158 | Nie |
9 | 4 | Dukiewicz Sebastian | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 100 | Nie |
10 | 1 | Baszak Danuta | KWW Rzemiosło | 162 | Nie |
10 | 2 | Cegła Krzysztof | KWW Rzemiosło | 323 | Nie |
10 | 3 | Lentka Krzysztof | KWW Rzemiosło | 347 | Tak |
10 | 4 | Pawlak Maciej | KWW Rzemiosło | 130 | Nie |
12 | 1 | Stasik Tadeusz | KWW Odnowa Sycowa | 220 | Nie |
12 | 2 | Musiał Mieczysław | KWW Odnowa Sycowa | 42 | Nie |
12 | 3 | Broszkiewicz Ryszard | KWW Odnowa Sycowa | 50 | Nie |
12 | 4 | Datoń Ewa | KWW Odnowa Sycowa | 122 | Nie |
12 | 5 | Kopaszewski Adam | KWW Odnowa Sycowa | 171 | Nie |
13 | 1 | Garbiec Zbigniew Stanisław | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 439 | Tak |
13 | 2 | Maciej Bogusław | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 201 | Nie |
13 | 3 | Moniuszko Bolesław | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 346 | Tak |
13 | 4 | Pawlikowski Czesław Zenon | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 81 | Nie |
13 | 5 | Standziak Czesław | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 151 | Nie |
14 | 1 | Kowalewski Józef | KWW Pogoń przy Klubie Sportowym SKS Pogoń Syców | 46 | Nie |
Okręg wyborczy nr 3
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
2 | Szymak Edward | KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej | 3 |
6 | Pluta Wiesław Jan | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 69 |
8 | Janczak Mariola Józefa | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 17 |
9 | Pieczonka Ewa Maria | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 66 |
12 | Kawa Arkadiusz | KWW Odnowa Sycowa | 13 |
13 | Księżyk Jan | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 19 |
Okręg wyborczy nr 4
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
3 | Bieniek Bertold | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 5 |
6 | Dera Henryk | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 24 |
8 | Gandera Henryk | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 39 |
9 | Fryt Robert | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 96 |
10 | Spychała Marek | KWW Rzemiosło | 36 |
12 | Binek Adam | KWW Odnowa Sycowa | 15 |
13 | Żuraw Mieczysław | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 136 |
Okręg wyborczy nr 5
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
2 | Niełacny Henryk Józef | KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej | 24 |
6 | Duda Kazimierz Józef | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 15 |
8 | Zieliński Kazimierz | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 31 |
9 | Dubicki Andrzej | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 138 |
11 | Wojtowicz Leszek | KWW Wspólna Wieś | 39 |
12 | Jakubowska Stanisława | KWW Odnowa Sycowa | 64 |
13 | Smorawski Jan | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 90 |
Okręg wyborczy nr 6
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
3 | Misiak Katarzyna | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 29 |
6 | Bednarek Zdzisław | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 125 |
8 | Misiarz Paweł Janusz | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 20 |
9 | Kurzawa Jolanta Agnieszka | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 29 |
11 | Sowińska Bernarda Małgorzata | KWW Wspólna Wieś | 25 |
12 | Komur Władysław | KWW Odnowa Sycowa | 33 |
13 | Drabent Urszula | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 105 |
14 | Rogaliński Henryk Marek | KWW Odnowa wsi | 74 |
Okręg wyborczy nr 7
Nr listy | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów |
---|---|---|---|
2 | Szumilas Józef | KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej | 50 |
3 | Goś Edmund | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 28 |
6 | Kręblewski Mirosław Zenon | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 57 |
8 | Grzesiak Ireneusz | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 25 |
9 | Nowicka Mieczysława | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 18 |
10 | Staniewicz Zenon | KWW Rzemiosło | 55 |
12 | Strzelecka Mieczysława | KWW Odnowa Sycowa | 43 |
13 | Kuźmicz Łukasz Maciej | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 60 |
Uzyskane mandaty
Mandat radnego uzyskali:
- w okręgu wyborczym nr 1: Kazimierz Cichoń (KWW Porozumienie Samorządowe 2002), Sławomir Kapica (KWW Sławka Kapicy), Beata Kempa (KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa), Paweł Kłys (KWW Porozumienie Samorządowe 2002) i Jarosław Walczak (KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian)
- w okręgu wyborczym nr 2: Zbigniew Garbiec (KWW Porozumienie Samorządowe 2002), Wojciech Kociński (KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa), Krzysztof Lentka (KWW Rzemiosło), Bolesław Moniuszko (KWW Porozumienie Samorządowe 2002) i Paweł Walczak (KW Polskiego Stronnictwa Ludowego)
- w okręgu wyborczym nr 3: Wiesław Pluta (KW Polskiego Stronnictwa Ludowego)
- w okręgu wyborczym nr 4: Mieczysław Żuraw (KWW Porozumienie Samorządowe 2002)
- w okręgu wyborczym nr 5: Andrzej Dubicki (KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian)
- w okręgu wyborczym nr 6: Zdzisław Bednarek (KW Polskiego Stronnictwa Ludowego)
- w okręgu wyborczym nr 7: Łukasz Kuźmicz (KWW Porozumienie Samorządowe 2002)
KWW Porozumienie Samorządowe 2002 uzyskało sześć mandatów, KW Polskiego Stronnictwa Ludowego – trzy mandaty, KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian i KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa – po dwa mandaty, a KWW Rzemiosło i KWW Sławka Kapicy – po jednym mandacie.
Przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 2002-2006 został Kazimierz Cichoń, a funkcję wiceprzewodniczącego sprawował Wiesław Pluta.
Wybory burmistrza
Kandydaci i wyniki I tury
W wyborach samorządowych w 2002 roku o fotel burmistrza miasta i gminy Syców ubiegało się sześciu kandydatów zgłoszonych przez sześć komitetów wyborczych. W I turze głosowania swój głos na jednego z kandydatów oddało 5 219 uprawnionych mieszkańców gminy.
L.p. | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów |
---|---|---|---|---|
1. | Bieniek Bertold Józef | KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 166 | 3,18% |
2. | Czajka Stanisław | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 491 | 28,57% |
3. | Grzędziak Waldemar | KWW Odnowa Sycowa | 341 | 6,53% |
4. | Kempa Beata Agnieszka | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 1 302 | 24,95% |
5. | Przybył Jacek | KWW Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian | 997 | 19,10% |
6. | Sarnowski Henryk Władysław | KWW Porozumienie Samorządowe 2002 | 922 | 17,67% |
II tura
Do II tury, która odbyła się 10 listopada 2002 roku, awansowali Stanisław Czajka i Beata Kempa. W ponownym głosowaniu uczestniczyło 4 295 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.
L.p. | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów |
---|---|---|---|---|
1. | Czajka Stanisław | KW Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 284 | 53,18% |
2. | Kempa Beata Agnieszka | KWW Obywatelska Wspólnota Samorządowa | 2 011 | 46,82% |
Burmistrzem Sycowa w drugiej turze wyborów wybrany został Stanisław Czajka.
Źródła
Linki zewnętrzne
Wybory samorządowe | 1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
---|---|
Wybory uzupełniające i przyspieszone | 1999 • 2004 • 2006 • 2007 (burmistrz) • 2007 (20 maja, 22 lipca) • 2016 • 2019 • 2021 |
Wybory parlamentarne | 1989 • 1991 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 |
Wybory prezydenckie | 2005 • 2010 • 2015 • 2020 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2004 • 2009 • 2014 • 2019 |