Wybory samorządowe w 1998 roku
Wybory samorządowe w 1998 roku
| |
Data | 11 października 1998 |
Zwycięskie komitety | Porozumienie Samorządowe 2002: 6 / 24 5 / 24 4 / 24 3 / 24 2 / 24 1 / 24 1 / 24 1 / 24 1 / 24 |
Wybrany burmistrz | Stanisław Czajka (wybrany przez Radę Miejską w Sycowie) |
Wybory samorządowe w 1998 roku – wybory radnych do Rady Miejskiej w Sycowie, a także (po raz pierwszy) radnych powiatu oleśnickiego i województwa dolnośląskiego, które odbyły się w gminie Syców, podobnie jak w całej Polsce, 11 października 1998 roku.
Obwody głosowania
- Przedszkole nr 1 w Sycowie: okręg wyborczy nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie: okręg wyborczy nr 2
- Centrum Kultury w Sycowie: okręg wyborczy nr 3
- Klub Seniora w Sycowie: okręg wyborczy nr 4
- Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej: okręg wyborczy nr 5 i nr 6
- Szkoła Podstawowa w Drołtowicach: okręg wyborczy nr 7
- Szkoła Podstawowa w Działoszy: okręg wyborczy nr 8 i nr 10
- Przedszkole nr 2 w Sycowie: okręg wyborczy nr 9 i nr 11
Wybory do Rady Miejskiej w Sycowie
Dwudziestu czterech radnych kadencji 1998-2002 w gminie Syców wybierano w jedenastu okręgach wyborczych: w czterech okręgach czteromandatowych, w jednym dwumandatowym i w sześciu okręgach jednomandatowych. Łącznie w dniu 11 października 1998 roku uprawnionych do głosowania było 11 711 osób. Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 46,61%.
Zarejestrowane komitety
- KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej – lista nr 1 (zarejestrowano kandydatów w ośmiu okręgach)
- KW Akcja Wyborcza Solidarność – lista nr 2 (zarejestrowano kandydatów w siedmiu okręgach)
- KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR – lista nr 4 (zarejestrowano kandydatów w ośmiu okręgach)
- KW "Komitet Odnowy Sycowa" – lista nr 7 (zarejestrowano kandydatów w sześciu okręgach)
- KW "Porozumienie Samorządowe 2002" – lista nr 8 (zarejestrowano kandydatów w pięciu okręgach)
- KW "Rzemiosło" – lista nr 9 (zarejestrowano kandydatów w czterech okręgach)
- KW Samorząd Mieszkańców nr 1 – list nr 10 (zarejestrowano kandydatów w trzech okręgach)
- KW Sycowscy Kupcy – lista nr 11 (zarejestrowano kandydatów w dwóch okręgach)
- KW "Młodzi Samorządni" – lista nr 12 (zarejestrowano kandydatów w trzech okręgach)
- KW "Nasza Wieś Stradomia Wierzchnia" – lista nr 13 (zarejestrowano kandydatów w jednym okręgu)
- KW "Miedzińska Bogumiła" – lista nr 13 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KW "Wielowieś Nowy Dwór" – lista nr 13 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KW "Wsi Ślizów" – lista nr 13 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KW "Młodzież Wiejska w Europie" – lista nr 14 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
- KW "Nowoczesna Wieś" – lista nr 15 (zarejestrowano kandydata w jednym okręgu)
Łącznie o mandaty radnych Rady Miejskiej w Sycowie ubiegało się 96 kandydatów.
Kandydaci do Rady Miejskiej w Sycowie i wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr 1
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stępień Stanisław | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 182 | Nie |
1 | 2 | Kowalewski Józef | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 106 | Nie |
1 | 3 | Konopko Mirosław | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 56 | Nie |
1 | 4 | Kapica Jan | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 227 | Tak |
2 | 1 | Malinowski Marek Stanisław | KW Akcja Wyborcza Solidarność | 190 | Nie |
4 | 1 | Iwanicki Leszek | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 123 | Nie |
4 | 2 | Grzemski Krzysztof Andrzej | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 83 | Nie |
4 | 3 | Gustaw Piotr Grzegorz | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 168 | Nie |
7 | 1 | Grzędziak Waldemar | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 233 | Tak |
7 | 2 | Strzelecki Benon | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 214 | Nie |
7 | 3 | Mencel Edward | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 97 | Nie |
8 | 1 | Sonnek Bożena | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 234 | Tak |
8 | 2 | Szymański Józef | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 156 | Nie |
9 | 1 | Wesoła Wanda | KW "Rzemiosło" | 113 | Nie |
9 | 2 | Sowa Jan | KW "Rzemiosło" | 142 | Nie |
10 | 1 | Kłys Paweł | KW Samorząd Mieszkańców nr 1 | 343 | Tak |
Okręg wyborczy nr 2
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rarok Janusz | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 175 | Nie |
1 | 2 | Kacyna Ryszard | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 185 | Nie |
1 | 3 | Golański Ireneusz | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 235 | Tak |
2 | 1 | Jurkiewicz Jan Zygmunt | KW Akcja Wyborcza Solidarność | 101 | Nie |
2 | 2 | Walczak Jarosław | KW Akcja Wyborcza Solidarność | 180 | Nie |
7 | 1 | Kuropka Joachim | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 238 | Tak |
7 | 2 | Leśniak Marek | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 195 | Nie |
7 | 3 | Barański Sylwester | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 189 | Nie |
8 | 1 | Cichoń Kazimierz | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 413 | Tak |
8 | 2 | Osiecki Jan | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 173 | Nie |
8 | 3 | Promny Józef | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 270 | Tak |
9 | 1 | Kułot Henryk | KW "Rzemiosło" | 92 | Nie |
9 | 2 | Płonka Walenty | KW "Rzemiosło" | 104 | Nie |
9 | 3 | Wiśniewski Edward | KW "Rzemiosło" | 63 | Nie |
10 | 1 | Piwowarski Grzegorz | KW Samorząd Mieszkańców nr 1 | 183 | Nie |
10 | 2 | Wankiewicz Jan | KW Samorząd Mieszkańców nr 1 | 217 | Nie |
11 | 1 | Czeredrecki Henryk | KW "Sycowscy Kupcy" | 50 | Nie |
12 | 1 | Sowiński Witold | KW "Młodzi Samorządni" | 137 | Nie |
Okręg wyborczy nr 3
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gajewska Mieczysława | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 103 | Nie |
1 | 2 | Topczak Krzysztof | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 225 | Nie |
1 | 3 | Rydzyk Józef | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 208 | Nie |
2 | 1 | Szymak Edward | KW Akcja Wyborcza Solidarność | 159 | Nie |
4 | 1 | Giełzak Jarosław | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 230 | Nie |
4 | 2 | Wysocki Zbigniew | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 150 | Nie |
7 | 1 | Kempa Beata | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 340 | Tak |
7 | 2 | Żak Renata | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 206 | Nie |
7 | 3 | Kociński Wojciech | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 251 | Tak |
8 | 1 | Ilski Zbigniew | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 479 | Tak |
8 | 2 | Stróżyk Zbigniew | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 279 | Tak |
11 | 1 | Roszyk Barbara | KW "Sycowscy Kupcy" | 145 | Nie |
Okręg wyborczy nr 4
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Łukawska Beata | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 121 | Nie |
1 | 2 | Andrzejczak Eugeniusz | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 116 | Nie |
1 | 3 | Howański Marek | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 134 | Nie |
1 | 4 | Pacelt Włodzimierz | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 84 | Nie |
2 | 1 | Piotrowski Maciej | KW Akcja Wyborcza Solidarność | 97 | Nie |
2 | 2 | Wyrwas Mariusz | KW Akcja Wyborcza Solidarność | 119 | Nie |
4 | 1 | Harbacewicz Franciszek | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 49 | Nie |
4 | 2 | Kulawiecki Adam Marian | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 71 | Nie |
4 | 3 | Sikora Leszek | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 166 | Nie |
4 | 4 | Walczak Paweł Antoni | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 180 | Tak |
7 | 1 | Mazurek Ryszard | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 73 | Nie |
7 | 2 | Rutkowski Mirosław | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 59 | Nie |
7 | 3 | Zieniewicz Mieczysław | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 46 | Nie |
8 | 1 | Filipiak Zbigniew | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 96 | Nie |
8 | 2 | Głowacka Ewa | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 284 | Tak |
8 | 3 | Maciej Bogusław | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 153 | Nie |
9 | 1 | Jokiel Jan | KW "Rzemiosło" | 105 | Nie |
9 | 2 | Kułot Edward | KW "Rzemiosło" | 79 | Nie |
9 | 3 | Lentka Krzysztof | KW "Rzemiosło" | 196 | Tak |
9 | 4 | Standziak Czesław | KW "Rzemiosło" | 173 | Tak |
10 | 1 | Kołodyński Jan | KW Samorząd Mieszkańców nr 1 | 67 | Nie |
12 | 1 | Szura Adam | KW "Młodzi Samorządni" | 153 | Nie |
Okręg wyborczy nr 5
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kaszyca Hubert | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 331 | Tak |
1 | 2 | Włodarczyk Jerzy | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 46 | Nie |
2 | 1 | Napora Mieczysław | KW Akcja Wyborcza Solidarność | 31 | Nie |
4 | 1 | Garbiec Ksawery Tomasz | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 57 | Nie |
4 | 2 | Węglarz Halina | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 27 | Nie |
7 | 1 | Napruszewski Jan | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 58 | Nie |
7 | 2 | Grondys Kazimierz | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 55 | Nie |
9 | 1 | Spychała Marek | KW "Rzemiosło" | 51 | Nie |
13 | 1 | Prusak Kazimierz | KW "Nasza Wieś Stradomia Wierzchnia" | 60 | Nie |
13 | 2 | Dera Henryk | KW "Nasza Wieś Stradomia Wierzchnia" | 96 | Tak |
Okręg wyborczy nr 6
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rosiek Ryszard | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 21 | Nie |
4 | 1 | Pluta Wiesław Jan | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 72 | Tak |
8 | 1 | Księżyk Jan | KW "Porozumienie Samorządowe 2002" | 39 | Nie |
Okręg wyborczy nr 7
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Smorawski Jan | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 105 | Nie |
4 | 1 | Wojtowicz Leszek | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 167 | Tak |
Okręg wyborczy nr 8
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Drabent Urszula | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 168 | Tak |
13 | 1 | Miedzińska Bogumiła | KW "Miedzińska Bogumiła" | 75 | Nie |
14 | 1 | Maciejewska-Muszyńska Danuta | KW "Młodzież Wiejska w Europie" | 28 | Nie |
15 | 1 | Ciepielewska-Mrowińska Janina | KW "Nowoczesna Wieś" | 26 | Nie |
Okręg wyborczy nr 9
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dzięcielska-Babiarz Elżbieta | KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 45 | Nie |
2 | 1 | Sroka Adam | KW Akcja Wyborcza Solidarność | 29 | Nie |
4 | 1 | Kręblewski Mirosław Zenon | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 59 | Tak |
12 | 1 | Przybył Przemysław | KW "Młodzi Samorządni" | 19 | Nie |
Okręg wyborczy nr 10
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Bednarek Zdzisław | KW Akcja Wyborcza Solidarność | 142 | Tak |
13 | 1 | Homiński Ryszard | KW "Wielowieś Nowy Dwór" | 63 | Nie |
Okręg wyborczy nr 11
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko kandydata | Nazwa komitetu | Liczba uzyskanych głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Sobieraj Henryk | KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR | 54 | Nie |
7 | 1 | Piguła Jan | KW "Komitet Odnowy Sycowa" | 3 | Nie |
13 | 1 | Pajdzik Ryszard | KW "Wsi Ślizów" | 85 | Tak |
Uzyskane mandaty
Mandat radnego uzyskali:
- w okręgu wyborczym nr 1: Waldemar Grzędziak (KW "Komitet Odnowy Sycowa"), Jan Kapica (KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej), Paweł Kłys (KW Samorząd Mieszkańców nr 1), Bożena Sonnek (KW "Porozumienie Samorządowe 2002")
- w okręgu wyborczym nr 2: Kazimierz Cichoń (KW "Porozumienie Samorządowe 2002"), Ireneusz Golański (KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej), Joachim Kuropka (KW "Komitet Odnowy Sycowa"), Józef Promny (KW "Porozumienie Samorządowe 2002")
- w okręgu wyborczym nr 3: Zbigniew Ilski (KW "Porozumienie Samorządowe 2002"), Beata Kempa (KW "Komitet Odnowy Sycowa"), Wojciech Kociński (KW "Komitet Odnowy Sycowa"), Zbigniew Stróżyk (KW "Porozumienie Samorządowe 2002")
- w okręgu wyborczym nr 4: Ewa Głowacka (KW "Porozumienie Samorządowe 2002"), Krzysztof Lentka (KW "Rzemiosło"), Czesław Standziak (KW "Rzemiosło), Paweł Walczak (KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR)
- w okręgu wyborczym nr 5: Henryk Dera (KW "Nasza Wieś Stradomia Wierzchnia"), Hubert Kaszyca (KWW Sojuszu Lewicy Demokratycznej)
- w okręgu wyborczym nr 6: Wiesław Pluta (KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR)
- w okręgu wyborczym nr 7: Leszek Wojtowicz (KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR)
- w okręgu wyborczym nr 8: Urszula Drabent (KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR)
- w okręgu wyborczym nr 9: Mirosław Kręblewski (KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR)
- w okręgu wyborczym nr 10: Zdzisław Bednarek (KW Akcja Wyborcza Solidarność)
- w okręgu wyborczym nr 11: Ryszard Pajdzik (KW "Wsi Ślizów")
KW "Porozumienie Samorządowe 2002" uzyskało sześć mandatów, KKW Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR – pięć mandatów, KW "Komitet Odnowy Sycowa" – cztery mandaty, KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej – trzy mandaty, KW "Rzemiosło" – dwa mandaty, a KW Akcja Wyborcza Solidarność, KW Samorząd Mieszkańców nr 1, KW "Nasza Wieś Stradomia Wierzchnia" i KW "Wsi Ślizów" – po jednym mandacie.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sycowie kadencji 1998-2002 został Zbigniew Ilski, a funkcję wiceprzewodniczącego sprawował Józef Promny.
Burmistrzem, stojącym na czele Zarządu Gminy, wybrano Stanisława Czajkę, a na jego zastępcę została powołana Ewa Głowacka.
Źródła
Linki zewnętrzne
- Wyniki wyborów do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców w podziale na obwody i kandydatów w 1998 roku, Państwowa Komisja Wyborcza
Wybory samorządowe | 1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
---|---|
Wybory uzupełniające i przyspieszone | 1999 • 2004 • 2006 • 2007 (burmistrz) • 2007 (20 maja, 22 lipca) • 2016 • 2019 • 2021 • 2022 |
Referenda lokalne | 2022 |
Wybory parlamentarne | 1989 • 1991 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 |
Wybory prezydenckie | 2005 • 2010 • 2015 • 2020 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2004 • 2009 • 2014 • 2019 |